Skip to content
Advatech Industries Logo
  • Home
  • About Us
  • Products & Services
  • Projects
  • Support
  • Careers
  • Contact Us
Advatech Industries Logo
  • Home
  • About Us
  • Products & Services
  • Projects
  • Support
  • Careers
  • Contact Us
  • Home
  • About Us
  • Products & Services
  • Projects
  • Support
  • Careers
  • Contact Us

Head Office

(+63) 2 8 532-2951

Search
Close this search box.

Advatech Industries Inc.
Products and Services

Home Products Generator Set
High-Quality Brand-New Generator Sets (25KVA to 2500KVA)

Generator Set

A generator set, often referred to as a genset, is a compact and self-contained power generation unit designed to provide electrical power when the main power supply is unavailable or unreliable. It typically consists of an internal combustion engine, such as diesel, gasoline, or natural gas, coupled with an alternator that generates electricity.

INQUIRE NOW
General Specifications
Additional Information
General Specifications
STANDBY RATING @ 1800 RPM – KVA STANDBY RATING @ 1800 RPM – KW PHASE ENGINE – BRAND ENGINE – MODEL APPROX. DIMENSION (MM) WITH ENCLOSURE – LENGTH APPROX. DIMENSION (MM) WITH ENCLOSURE – WIDTH APPROX. DIMENSION (MM) WITH ENCLOSURE – HEIGHT APPROX. WEIGHT KG APPROX. FUEL CONSUMPTION – LITERS/HR
28 22 1 or 3 ISUZU JE493DB-03 2150 900 1250 920 5
33 26 1 or 3 ISUZU JE493DB-01 2260 960 1250 950 7
41 33 1 or 3 ISUZU JE493ZDBE-03 2260 960 1250 980 9
50 40 1 or 3 ISUZU JE493ZLDBE-01 2260 960 1250 1020 12
75 60 3 CUMMINS 4BTA3.9-G2 2350 1030 1460 1278 15
100 80 3 CUMMINS 4BTA3.9-G11 2400 1030 1460 1330 23
130 104 3 CUMMINS 6BT5.9-G2 2700 1080 1590 1553 25
150 120 3 CUMMINS 6BTA5.9-G2 2800 1080 1590 1675 34
165 132 3 CUMMINS 6BTAA5.9-G2 2800 1080 1590 1707 38
235 188 3 CUMMINS 6CTA8.3-G2 3130 1120 1930 2213 49
250 200 3 CUMMINS 6CTAA8.3-G2 3180 1120 1930 2270 56
300 240 3 CUMMINS 6LTAA8.9-G2 3400 1180 1930 2484 66
350 280 3 CUMMINS NTA855-G1 3900 1400 2280 2750 81
375 300 3 CUMMINS NTA855-G1B 3900 1400 2100 3678 90
438 350 3 CUMMINS NTA855-G3 4100 1400 2100 3800 96
500 400 3 CUMMINS KTA19-G2 4500 1600 2200 3900 113
500 400 3 CUMMINS QSZ13-G3 4500 1600 2200 3900 119
625 500 3 CUMMINS KTA19-G3A 4500 1600 2200 4100 122
625 500 3 CUMMINS QSZ13-G11 5100 1600 2200 4100 134
750 600 3 CUMMINS KTAA19-G6A 5800 1600 2200 5200 165
850 680 3 CUMMINS KT38-G 5800 2200 2450 7000 173
1000 800 3 CUMMINS KTA38-G2 5800 2200 2450 7500 225
1100 880 3 CUMMINS KTA38-G2A 5800 2200 2450 7800 245
1250 1000 3 CUMMINS KTA38-G4 5800 2200 2450 8500 256
1375 1100 3 CUMMINS KTA38-G9 5800 2200 2450 9000 267
1560 1248 3 CUMMINS KTA50-G3 Containerized unit Containerized unit Containerized unit 11000 330
1875 1500 3 CUMMINS KTA50-G9 Containerized unit Containerized unit Containerized unit 11500 392
2000 1600 3 MITSUBISHI S16RPTA Containerized unit Containerized unit Containerized unit 15200 404
2275 1820 3 MITSUBISHI S16RPTA2 Containerized unit Containerized unit Containerized unit 15123 552
2500 2000 3 MITSUBISHI S16RPTAA2 Containerized unit Containerized unit Containerized unit 16128 570
Additional Information
General Specifications
General Specifications
STANDBY RATING @ 1800 RPM – KVA STANDBY RATING @ 1800 RPM – KW PHASE ENGINE – BRAND ENGINE – MODEL APPROX. DIMENSION (MM) WITH ENCLOSURE – LENGTH APPROX. DIMENSION (MM) WITH ENCLOSURE – WIDTH APPROX. DIMENSION (MM) WITH ENCLOSURE – HEIGHT APPROX. WEIGHT KG APPROX. FUEL CONSUMPTION – LITERS/HR
28 22 1 or 3 ISUZU JE493DB-03 2150 900 1250 920 5
33 26 1 or 3 ISUZU JE493DB-01 2260 960 1250 950 7
41 33 1 or 3 ISUZU JE493ZDBE-03 2260 960 1250 980 9
50 40 1 or 3 ISUZU JE493ZLDBE-01 2260 960 1250 1020 12
75 60 3 CUMMINS 4BTA3.9-G2 2350 1030 1460 1278 15
100 80 3 CUMMINS 4BTA3.9-G11 2400 1030 1460 1330 23
130 104 3 CUMMINS 6BT5.9-G2 2700 1080 1590 1553 25
150 120 3 CUMMINS 6BTA5.9-G2 2800 1080 1590 1675 34
165 132 3 CUMMINS 6BTAA5.9-G2 2800 1080 1590 1707 38
235 188 3 CUMMINS 6CTA8.3-G2 3130 1120 1930 2213 49
250 200 3 CUMMINS 6CTAA8.3-G2 3180 1120 1930 2270 56
300 240 3 CUMMINS 6LTAA8.9-G2 3400 1180 1930 2484 66
350 280 3 CUMMINS NTA855-G1 3900 1400 2280 2750 81
375 300 3 CUMMINS NTA855-G1B 3900 1400 2100 3678 90
438 350 3 CUMMINS NTA855-G3 4100 1400 2100 3800 96
500 400 3 CUMMINS KTA19-G2 4500 1600 2200 3900 113
500 400 3 CUMMINS QSZ13-G3 4500 1600 2200 3900 119
625 500 3 CUMMINS KTA19-G3A 4500 1600 2200 4100 122
625 500 3 CUMMINS QSZ13-G11 5100 1600 2200 4100 134
750 600 3 CUMMINS KTAA19-G6A 5800 1600 2200 5200 165
850 680 3 CUMMINS KT38-G 5800 2200 2450 7000 173
1000 800 3 CUMMINS KTA38-G2 5800 2200 2450 7500 225
1100 880 3 CUMMINS KTA38-G2A 5800 2200 2450 7800 245
1250 1000 3 CUMMINS KTA38-G4 5800 2200 2450 8500 256
1375 1100 3 CUMMINS KTA38-G9 5800 2200 2450 9000 267
1560 1248 3 CUMMINS KTA50-G3 Containerized unit Containerized unit Containerized unit 11000 330
1875 1500 3 CUMMINS KTA50-G9 Containerized unit Containerized unit Containerized unit 11500 392
2000 1600 3 MITSUBISHI S16RPTA Containerized unit Containerized unit Containerized unit 15200 404
2275 1820 3 MITSUBISHI S16RPTA2 Containerized unit Containerized unit Containerized unit 15123 552
2500 2000 3 MITSUBISHI S16RPTAA2 Containerized unit Containerized unit Containerized unit 16128 570

Contact Nos.

Mobile: (+63) 908-658-6405 / 917-890-4016
Tel: (+63) 2 8 532-2951/2819/6098/4488 / 8 531-9513
Telefax: (+63) 2 8 532-2778

Email

advatechindustriesinc@gmail.com

Location

No. 14 Buenconsejo cor. Ligaya Sts., Brgy. Plainview, Mandaluyong City

Location

No. 14 Buenconsejo cor. Ligaya Sts., Brgy. Plainview, Mandaluyong City

Copyright © Advatech Industries, Inc. 2023. All rights reserved. | Powered by: Web Designer Philippines

Jki-facebook-light

Inquiry

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Please let us know what's on your mind. Have a question for us? Ask away.